15日権利や20日権利の株主優待銘柄って毎回検索している気がします。
ざっと調べましたので自分用にまとめました。
1月20日・7月20日
コード | 銘柄名 | 権利確定日 |
---|---|---|
2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 1月20日・7月20日 |
7590 | (株)タカショー | 1月20日・7月20日 |
2月20日・8月20日
コード | 銘柄名 | 権利確定日 |
---|---|---|
3333 | (株)あさひ | 2月20日 |
6279 | (株)瑞光 | 2月20日 |
7545 | (株)西松屋チェーン | 2月20日・8月20日 |
7870 | 福島印刷(株) | 8月20日 |
8217 | (株)オークワ | 2月20日 |
8227 | (株)しまむら | 2月20日 |
8276 | (株)平和堂 | 2月20日・8月20日 |
9843 | (株)ニトリホールディングス | 2月20日 |
9976 | (株)セキチュー | 2月20日 |
3月15日・3月20日・9月20日
コード | 銘柄名 | 権利確定日 |
---|---|---|
2551 | マルサンアイ(株) | 3月20日・9月20日 |
2664 | (株)カワチ薬品 | 3月15日 |
4929 | (株)アジュバンコスメジャパン | 3月20日 |
5204 | 石塚硝子(株) | 3月20日 |
5906 | エムケー精工(株) | 3月20日 |
5933 | アルインコ(株) | 3月20日 |
7646 | (株)PLANT | 9月20日 |
8190 | (株)ヤマナカ | 3月20日 |
9040 | 大宝運輸(株) | 9月20日 |
9878 | (株)セキド | 3月20日・9月20日 |
9909 | 愛光電気(株) | 9月20日 |
9950 | (株)ハチバン | 3月20日・9月20日 |
5月15日・5月20日・11月15日・11月20日
コード | 銘柄名 | 権利確定日 |
---|---|---|
2678 | アスクル | 5月20日・11月20日 |
3075 | (株)銚子丸 | 5月15日・11月15日 |
3391 | (株)ツルハホールディングス | 5月15日 |
3544 | サツドラホールディングス(株) | 5月15日 |
3549 | (株)クスリのアオキホールディングス | 5月20日 |
7965 | 象印マホービン(株) | 11月20日 |
9872 | 北恵(株) | 11月20日 |
6月20日・12月20日
コード | 銘柄名 | 権利確定日 |
---|---|---|
3191 | (株)ジョイフル本田 | 6月20日 |
7422 | 東邦レマック(株) | 6月20日・12月20日 |
7962 | (株)キングジム | 6月20日 |
9267 | Genky DrugStores(株) | 6月20日 |
コメント