
2020年9月の権利付最終日となりましたね。

たかもん
大物には目もくれず小物を淡々と拾っていった次第です。主要なところは抑えたかな。。。

温泉たかもん
ゼンショーとか木曽路とかサガミとかSRSホールディングスとか富豪銘柄ですからね。
2020年9月権利獲得銘柄
諦めかけてたティッシュが獲れたのが大きいですね。
半分くらいは最終日に建てたので週末から今朝にかけてなんか疲れました。。。
パートナーエージェントは10月1日よりタメニーに商号変更です(いらない情報)
魚力は今年に限り90周年記念優待で『あおさのり入かに風味即席みそ汁(生みそタイプ)1袋5食入り』(青森県産深浦産の紅ずわいがに使用)ということでなんか得した気分です。
コード | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1848 | 100株×2 | |
2207 | 名糖産業(株) | 100株 |
2340 | (株)極楽湯ホールディングス | 100株×2 |
2487 | (株)CDG | 100株×2 |
2652 | (株)まんだらけ | 100株×2 |
2729 | (株)JALUX | 100株×2 |
2882 | イートアンド(株) | 100株×2 |
3153 | 八洲電機(株) | 200株×3 |
3178 | チムニー(株) | 100株 |
3252 | 日本商業開発(株) | 300株 |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 200株、100株×3 |
3464 | プロパティエージェント(株) | 100株 |
3598 | 山喜(株) | 400株 |
3648 | AGS(株) | 100株 |
3814 | (株)アルファクス・フード・システム | 100株 |
4218 | ニチバン(株) | 100株×2 |
4320 | (株)CEホールディングス | 100株×3 |
4678 | (株)秀英予備校 | 100株×4 |
4679 | (株)田谷 | 100株×2 |
4718 | (株)早稲田アカデミー | 100株×2 |
4720 | (株)城南進学研究社 | 100株×2 |
4765 | モーニングスター(株) | 100株 |
4809 | パラカ(株) | 100株 |
4925 | (株)ハーバー研究所 | 100株 |
6181 | (株)パートナーエージェント | 100株 |
7296 | (株)エフ・シー・シー | 200株 |
7412 | (株)アトム | 100株×2 |
7421 | カッパ・クリエイト(株) | 100株 |
7504 | (株)高速 | 100株×2 |
7522 | ワタミ(株) | 100株×3 |
7596 | (株)魚力 | 100株 |
7616 | (株)コロワイド | 500株 |
8041 | OUGホールディングス(株) | 100株×2 |
8136 | (株)サンリオ | 100株×2 |
8173 | 上新電機(株) | 1株×4 |
8207 | テンアライド(株) | 100株 |
9375 | (株)近鉄エクスプレス | 100株 |
9470 | (株)学研ホールディングス | 100株×3 |
9728 | 日本管財(株) | 100株 |
9831 | (株)ヤマダ電機 | 100株×4 |
9832 | (株)オートバックスセブン | 300株、100株×2 |
9994 | (株)やまや | 100株 |
コメント