はい、みなさん生きてますか~。

たかもん
私はなんとか息をしてます。
そして明日から3月ですね♬
そろそろ重い腰をあげて3月優待銘柄の整理をしないといけません。
SMBC日興証券がメインのわたくし、争奪戦でなにを獲ったらいいのか見当もつきませんwww
ということで昨年取得した銘柄から今年も獲るもの、獲らないもの、そこにあったら獲るものを選別してみました。

2019年3月 株主優待 権利獲得銘柄
2019年3月の権利付最終日となりました。3月は1年の中でも1番株主優待銘柄の多い月でお祭り状態となります。...
選別
長期で優待額が倍増している銘柄は優先度高いです。
1000円以下のクオカード銘柄は変わりはいくらでもいるので、利回り高い銘柄を今から抑えるよりは少し利回りの落ちる銘柄を直前に取得したほうがいいと考えます。
田舎で店舗がないということもあり外食系は12月のすかいらーくとアークランド、2月のクリレス、SFP、DDHD、大庄などで事足りるので3月はカッパのみで金券系カタログ系をメインにコツコツと拾っていく次第です。

たかもん
3月なんて400以上の銘柄があるんだから焦らずゆっくりでいいですよ。
コード | 銘柄名 | 今年も獲るのかを考察 |
---|---|---|
15日、20日銘柄 | ||
2664 | (株)カワチ薬品 | お米券5枚、獲る(貴重な15日銘柄) |
4929 | (株)アジュバンコスメジャパン | 獲りたいけどクロス無理かも、昨年は引け買い+寄り売り |
末日銘柄 | ||
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 1年縛り、最終日そこにあったら |
1780 | (株)ヤマウラ | 2名義で獲る(飲むヨーグルト) |
2676 | 高千穂交易(株) | お米券3枚、欲しいかも優先度中 |
2928 | RIZAPグループ(株) | 現物塩漬け |
3032 | (株)ゴルフ・ドゥ | 娘が現物、ルアンルアン洗顔貰う |
3059 | ヒラキ(株) | 息子+娘が現物 |
3166 | OCHIホールディングス(株) | クオ2000円優先度中 |
3205 | (株)ダイドーリミテッド | 500株縛りとなったため獲らない |
3254 | (株)プレサンスコーポレーション | 400株縛りとなったため獲らない |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 優先度中くらい、とれれば獲る |
3598 | 山喜(株) | 現物 |
3908 | (株)コラボス | 廃止 |
4082 | 第一稀元素化学工業(株) | クオ2000円優先度中 |
4337 | ぴあ(株) | 獲る(1年以上) |
4650 | SDエンターテイメント(株) | 現物含み損ヤバス |
4678 | (株)秀英予備校 | 息子+娘で持ってたけど売却済 |
4679 | (株)田谷 | 私+息子が現物 |
4720 | (株)城南進学研究社 | 息子+娘が現物 |
4917 | (株)マンダム | 男を磨くシリーズが未使用w でも獲る(最終日) |
4926 | (株)シーボン | 3年以上12000円+エステモニター →3年以上10000円に改悪、優先度低 |
5970 | (株)ジーテクト | 端株対策され死亡、いらない |
5976 | ネツレン | クオ1000円優先度中 |
6356 | 日本ギア工業(株) | 廃止 |
6412 | (株)平和 | 優先度低、最終日そこにあったら(絶対ある) |
6458 | 新晃工業(株) | 9月空クロスしてないので優先度低 |
6904 | 原田工業(株) | 現物塩漬け |
7215 | (株)ファルテック | 売却済、優先度低 |
7421 | カッパ・クリエイト(株) | 獲る、優先度高 |
7239 | (株)タチエス | クオ1000優先度低 |
7552 | (株)ハピネット | アウディとフェラーリのラジコンが置物w 優先度低 |
7743 | (株)シード | 現物だけど妻がワンデイに変えたw どうしようwww |
7867 | (株)タカラトミー | トミカ欲しいけど優先度低、最終日そこにあったら |
7942 | (株)JSP | クオ3000円優先度高 |
8032 | 日本紙パルプ商事(株) | 話題のトイペが貰えるが優先度低 |
8136 | (株)サンリオ | 獲る、優先度高 |
8425 | 興銀リース(株) | 獲る(1年以上) |
8566 | リコーリース(株) | 獲る(3年以上) |
8591 | オリックス(株) | 獲る(3年以上) |
8697 | (株)日本取引所グループ | 獲る(3年以上) |
8742 | (株)小林洋行 | お米券2枚、優先度中 |
8771 | イー・ギャランティ(株) | クオ1500円優先度中 |
9405 | 朝日放送グループHD(株) | 番組特製クオ500優先度低 |
9433 | KDDI(株) | 売却済、暴落のどこかで買い戻したい |
9831 | (株)ヤマダ電機 | 家族全員100株現物 |
9832 | (株)オートバックスセブン | NISA含み損ヤバス |
9980 | MRKホールディングス(株) | 現物含み損ヤバス |
9995 | (株)ルネサスイーストン | グローセルに称号変更、クオ1000円優先度低 |
コメント