
2019年8月の権利付最終日となりましたね。

たかもん
高校野球が終わったら本気出す。
2019年8月権利獲得銘柄
2019年8月は28銘柄43個の取得となりました。
過去3年を見比べてもだんだんと増えているのがわかります。
来年これ以上増えるのかと言われると首をかしげてしまいそうです。
過去3年の取得数 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
銘柄 | 6 | 15 | 28 |
個数 | 6 | 18 | 43 |
今年はライトオンの権利日が20日から末日となり、20日銘柄の取得が西松屋のみとなりました。
制度凸がANAPとキャリアリンクです。
コード | 銘柄 | 株数 | 名義 | メモ |
---|---|---|---|---|
8月20日銘柄 | ||||
7545 | (株)西松屋チェーン | 1000 500 | 2 | |
8月末日銘柄 | ||||
2157 | (株)コシダカホールディングス | 400 | 1 | |
2178 | (株)トライステージ | 400 | 1 | |
2305 | (株)スタジオアリス | 100 100 | 2 | |
2686 | (株)ジーフット | 100 100 100 100 | 4 | |
2735 | (株)ワッツ | 100 | 1 | |
3048 | (株)ビックカメラ | 100 | 1 | |
3063 | (株)ジェイグループHD | 100 | 1 | |
3189 | (株)ANAP | 100 | 1 | 制度 |
3198 | SFPホールディングス(株) | 100 | 1 | |
3222 | USMH(株) | 100 100 | 2 | |
3387 | (株)クリレスHD | 100 | 1 | |
3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 200 | 1 | |
3608 | (株)TSIホールディングス | 100 100 | 2 | |
4343 | (株)イオンファンタジー | 200 | 1 | |
4433 | (株)ヒトコミHD | 100 | 1 | |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 100 100 | 2 | |
6070 | キャリアリンク(株) | 200 | 1 | 制度 |
7445 | (株)ライトオン | 100 100 100 | 3 | |
7513 | (株)コジマ | 500 | 1 | |
7514 | (株)ヒマラヤ | 100 100 | 2 | |
8167 | (株)リテールパートナーズ | 100 | 1 | |
8267 | イオン(株) | 100 | 1 | |
8278 | (株)フジ | 100 | 1 | |
8904 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 100 | 1 | |
9414 | 日本BS放送(株) | 100 100 100 | 3 | |
9861 | (株)吉野家ホールディングス | 100 100 100 | 2 | |
9979 | (株)大庄 | 100 100 | 2 |
逆日歩狩り
こっそりと逆日歩を狙って制度買い+一般売りでクロスした銘柄です。
コード | 銘柄 | 株数 | 結果 |
---|---|---|---|
7445 | (株)ライトオン | 400 | 乞うご期待! |
8200 | (株)リンガーハット | 100 | 乞うご期待! |
コメント