今日は2018年3月の権利付最終日でしたね。
3月は銘柄が多すぎて大変な上、先週金曜日と今週月曜日の暴落で戦意喪失しかけました。
なんとか致命傷ですみました。←すんでない
ちめいしょう【致命傷】
- 死ぬ原因となる傷。転じて、再起できないようになった原因。
クロス頑張った気がしたのですが6銘柄だけでした。
明日の権利落ちでまた致命傷を受けそうです。
コード | 銘柄 | 株数 | 名義 | メモ |
---|---|---|---|---|
2664 | カワチ薬品 | 100 | 1名義 | SBI一般クロス |
4929 | アジュバンコスメジャパン | 100 | 1名義 | |
1726 | ビーアールHD | 100 | 1名義 | |
1780 | ヤマウラ | 100 | 1名義 | |
1976 | 明星工業 | 100 | 1名義 | SBI一般クロス |
2719 | キタムラ | 100 | 1名義 | |
2928 | RIZAPグループ | 400 | 1名義 | |
3166 | OCHIホールディングス | 100 | 1名義 | |
3205 | ダイドーリミテッド | 100 | 1名義 | |
3254 | プレサンスコーポレーション | 100 | 1名義 | SBI一般クロス |
3464 | プロパティエージェント | 100 | 1名義 | |
3708 | 特種東海製紙 | 100 | 1名義 | 端株テスト中+SBI一般クロス |
3908 | コラボス | 100 | 1名義 | |
4650 | SDエンターテイメント | 400 | 2名義 | 妻:200株 |
4678 | 秀英予備校 | 100 | 2名義 | 息子と娘名義 |
4679 | 田谷 | 100 | 1名義 | |
4720 | 城南進学研究社 | 100 | 1名義 | 息子 |
6356 | 日本ギア工業 | 100 | 4名義 | 家族全員100株 |
6412 | 平和 | 200 | 1名義 | |
6546 | フルテック | 100 | 1名義 | |
6904 | 原田工業 | 100 | 2名義 | 妻:100株 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | 1名義 | |
7215 | ファルテック | 100 | 1名義 | |
7480 | スズデン | 100 | 1名義 | |
7552 | ハピネット | 100 | 1名義 | |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 | 1名義 | SBI一般クロス |
8136 | サンリオ | 100 | 1名義 | |
8425 | 興銀リース | 100 | 1名義 | 端株保有+SBI一般クロス |
8566 | リコーリース | 100 | 1名義 | 端株保有+カブコム一般クロス |
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 2名義 | 妻:100株(2017年9月から保有) |
8742 | 小林洋行 | 100 | 1名義 | |
9433 | KDDI | 100 | 2名義 | 妻:100株 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 4名義 | 家族全員100株 |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 1名義 | 3月で2年半保有 |
9980 | マルコ | 400 | 3名義 | 妻:400株、息子:100株 |
9995 | ルネサスイーストン | 100 | 1名義 |
来年に向けて端株を仕込みました
最近の傾向として株主優待を貰える条件に1年以上の保有を課す企業が増えてきたように思います。
そこで対策として現在長期保有を優遇している銘柄の端株を仕込むことにしました。
息子は楽天証券なので単元未満株は購入できません。
妻と娘はSBI証券ですので来年以降に向けて端株をいくつか購入して持ち続けたいと思います。
息子もSBI証券にしたいのですが、子供名義の証券会社って複数作れるのでしょうか・・・?
コメント